Krajowa, półmetkowa eliminacja World Amateur Golfers Championship za nami.

Krajowa, półmetkowa eliminacja  World Amateur Golfers Championship za nami.

Jeszcze na dwa dni przed terminem siódmej krajowej (faktycznie ósmej) eliminacji na liście zgłoszonych uczestników turnieju widniało prawie 160 graczy. Ostatecznie do rywalizacji przystąpiło prawie 140 golfistek i golfistów. Obfita frekwencja, to oczywiście efekt popularności cyklu WAGC, ale również fakt, że była to ostatnia szansa zakwalifikowania się do polskiego finału w tak bliskiej odległości od macierzy turnieju. Znaczenie miało pewnie także to, że Modry Las będzie jedną z aren na której rozegrany będzie finał cyklu. Mamy nadzieję, że dziwna i bez sensu lokalna reguła uwolnienia od piłki wbitej w wewnętrzną ścianę bunkra, będzie już na tym polu historią. Znamy powód jej stosowania, jednak zapis na karcie zupełnie nie spełnia zamierzonego celu. Chodzi o to, że trawa w bunkrach nie jest koszona i zamiast trawy przypomina mały busz w którym trudno jest znaleźć piłkę nie mówiąc o sposobie jej wybicia. Jednak zapis o WBITEJ piłce i najbliższym miejscu uwolnienia wcale nas od gry ze ściany nie uwalnia! By wybrnąć z tego galimatiasu, sędzia zawodów musiał zastosować inną, prawidłową, regułę 25-1.  uznając wszystkie strome ściany bunkrów jako nienormalne warunki ziemne. Zastosowanie tej reguły dawało w konsekwencji także uwolnienie, gdy takie warunki przeszkadzają w ustawieniu albo w zamierzonym swingu gracza, co bezsprzecznie nie było intencją stosowania reguły “wbitej piłki”. Wprawdzie doczytaliśmy w uwagach, że Komitet może wprowadzić Regułę lokalną, która mówi, że zakłócenie przez nienormalne warunki ziemne w stosunku do ustawienia nie jest zakłóceniem w rozumieniu niniejszej Reguły. Jednak jak się dowiedzieliśmy, oficjalnie chodzi o ochronę tych ścian, więc jest to uzasadnione.  Według naszej opinii powodem jest zapuszczony stan tych ścian, powodujący problemy z grą w tych miejscach. Jeżeli reguła 25-1  zostanie utrzymana podczas finału, to zalecamy finalistom dokładne zapoznanie się z tą regułą, gdyż może nie wszyscy wiedzą, ale konsekwencje jej stosowania dają uwolnienia nie tylko od witej piłki!    


Mimo strzykania w kolanach górali i nienajlepszych prognoz meteorologów, pogoda dopisała i turniej odbył sie bez przeszkód. Spora liczba graczy spowodowała, że zdecydowano się rozegrać turniej  w dwóch turach. W pierwszej, porannej turze wystartowało 80 zawodników a pozostali gracze w popołudniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystko przebiegło gładko i bez zakłóceń. Mankamentem tego rozwiązania, była tylko mała frekwencja podczas wręczenia nagród , ale trudno sobie wyobrazić, by zawodnik startujący o godzinie 7,30 czekał na ceremonię do godziny 18!  W tym przypadku jest to zrozumiale, a koledzy w zastępstwie chętnie odbierali nagrody za nieobecnych zwycięzców. Kolejne, najbliższe eliminacje odbędą się w Tokarach i Sand Valley 24 i 25 czerwca.

Wyniki turnieju:

Poz  Nazwisko              
 Imię            
 Wynik 

 Grupa HCP

       
1 Bil Bogusław 73 0-10
2 Mida Dorota 75 0-10
3 Rumiński Waldemar 76 0-10
4 Juchacz Maciej 78 0-10
5 Jakubowski Przemysław 78 0-10
6 Mendak Kazimierz 78 0-10
7 Sykulski Jacek 79 0-10
8 Grzelak Paweł 80 0-10
9 Woźniak Krzysztof 82 0-10
10 Follendorf Andrzej 82 0-10
11 Tralewski Robert 83 0-10
12 Śliwiński Andrzej 87 0-10
13 Kuriata Dariusz 87 0-10
 

1

 

Kołodziejczak

 

Piotr

 

67

 

11-15

2 Sać Kazimierz 68 11-15
3 Stefański Sylwester 69 11-15
4 Tutko Sylwester 71 11-15
5 Blatkiewicz Krzysztof 72 11-15
6 Reber Jason 73 11-15
7 Szlachcikowski Jacek 74 11-15
8 Rzeźnik Jakub 75 11-15
9 Piechowicz Tomasz 76 11-15
10 Fluder Przemysław 76 11-15
11 Jarosz Dariusz 76 11-15
12 Żdan Andrzej 77 11-15
13 Ramos Grzegorz 77 11-15
14 Roman Bartosz 78 11-15
15 Aszendorf Marek 78 11-15
16 Rzęsa Ryszard 78 11-15
17 Blatkiewicz Tomasz 78 11-15
18 Zalewski Krzysztof 78 11-15
19 Wojtkun Krzysztof 79 11-15
20 Juhong Kim 80 11-15
21 Konieczny Marek 81 11-15
22 Folta Zbigniew 81 11-15
23 Śliwiński Artur 82 11-15
24 Konieczna Sławomira 83 11-15
25 Jarosz Ireneusz 83 11-15
26 Nowaczyk Maciej 83 11-15
27 Marcinkowski Piotr 85 11-15
28 Wojtas Mariusz 85 11-15
29 Siwicki Marek 90 11-15
 

1

 

Więckowski

 

Paweł

 

69

 

16-20

2 Libera Dariusz 71 16-20
3 Rogoziński Roman 72 16-20
4 Płaszczykowski Arkadiusz 72 16-20
5 Tobiasz Robert 74 16-20
6 Wawrzyński Mariusz 75 16-20
7 Chyziak Jacek 76 16-20
8 Pieński Maciej 76 16-20
9 Bryła Włodzimierz 76 16-20
10 Kopczewski Michał 77 16-20
11 Świtalski Janusz 77 16-20
12 Kęcik Mirosław 77 16-20
13 Rapca Henryk 77 16-20
14 Turostowski Cezary 77 16-20
15 Gruca Zdzisław 77 16-20
16 Sadocha Henryk 79 16-20
17 Masztalerz Krzysztof 79 16-20
18 Madoń Andrzej 79 16-20
19 Majewski Ryszard 79 16-20
20 Łodyga Darek 79 16-20
21 Juszczyński Kamil 79 16-20
22 Koperski Wojciech 80 16-20
23 Obłoza Jacek 81 16-20
24 Majewski Paweł 81 16-20
25 Śmigielski Radosław 82 16-20
26 Zaidlewicz Jacek 82 16-20
27 Pasternak Andrzej 82 16-20
28 Kozłowski Jacek 82 16-20
29 Sobków Marek 83 16-20
30 Lewicki Grzegorz 83 16-20
31 Kaczmarek Piotr 84 16-20
32 Lorens-Kozakiewicz Agnieszka 84 16-20
33 Biesaga Piotr 85 16-20
34 Zienkiewicz Krzysztof 85 16-20
35 Piesik Robert 85 16-20
36 Tokarczuk Krzysztof 85 16-20
37 Bazyly Paweł 87 16-20
38 Kozakiewicz Krystian 92 16-20
 

1

 

Piechaczyk

 

Witold

 

70

 

21-25

2 Muchajer Michał 72 21-25
3 Pietraszyński Rafał 75 21-25
4 Kaszubski Teofil 75 21-25
5 Różewicki Krzysztof 75 21-25
6 Ligowski Tomasz 76 21-25
7 Kolasa Zbigniew 76 21-25
8 Ziółkowski Szymon 77 21-25
9 Hofman Piotr 77 21-25
10 Podkowa Jacek 77 21-25
11 Senger Wojciech 77 21-25
12 Karczewicz Zdzisław 78 21-25
13 Olewnik Tadeusz 78 21-25
14 Chojankowski Tomasz 80 21-25
15 Sobieraj Krzysztof 80 21-25
16 Błoński Sebastian 80 21-25
17 Bajus Mariusz 81 21-25
18 Kolasińska Erwina 81 21-25
19 Wójcik Arkadiusz 81 21-25
20 Roman Izabela 82 21-25
21 Aleksandrowicz Marek 83 21-25
22 Skibicki Leszek 83 21-25
23 Popławski Marek 83 21-25
24 Marzec Piotr 84 21-25
25 Kost Marcin 86 21-25
26 Wawrzyńska Beata 86 21-25
27 Burdalski Krzysztof 87 21-25
28 Morawiak Janusz 89 21-25
29 Dota Eugeniusz 90 21-25
30 Skowron Marek 90 21-25
31 Różewicki Ryszard 90 21-25
32 Rybicki Andrzej 94 21-25
 

1

 

Byczko

 

Jarosław

 

58

 

26-36

2 Kolasiński Krzysztof 63 26-36
3 Zienkiewicz Janusz 71 26-36
4 Kwiatkowski Ireneusz 73 26-36
5 Rak Przemysław 74 26-36
6 Karasiński Tomasz 74 26-36
7 Całusiński Tomasz 74 26-36
8 Iwanowicz Adam 76 26-36
9 Czarnecki Waldemar 78 26-36
10 Rutkowski Janusz 79 26-36
11 Madoń Dorota 80 26-36
12 Ladwich Wojciech 81 26-36
13 Kieler Dariusz 82 26-36
14 Libera Mariola 83 26-36
15 Chęciak Robert 83 26-36
16 Zienkiewicz Danuta 83 26-36
17 Pozarzycki Wojciech 86 26-36
18 Freiherr Danuta 86 26-36
19 Kozłowska Mirosława 87 26-36
20 Iżykowski Jacek 90 26-36
21 Gładysiak Marcin 94 26-36
22 Nowak-Iskra Ewa 95 26-36
23 Czaban Henryk 97 26-36
Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl